逃生管道厂家钢衬超高分子复合管放心得选择
更新时间:2024-12-29 13:54:01 浏览次数:14 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
品牌 | 中雄管业 |
---|---|
产地 | 河南洛阳 |
规格 | 800/860 |
材质 | 聚乙烯 |
颜色 | 橘红色 |
应用 | 隧道工程 |
连接 | 链条/抱箍 |
长度 | 3米或订制 |
壁厚 | 30mm |
中雄管业有限公司厂家成立于2019年,是一家集【广西衬胶管道】研发、生产和销售于一体的高新技术型企业。厂家主要研发和生产【广西衬胶管道】等配套产品,承接【广西衬胶管道】开发和定制业务。
隧道逃生管道物理参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高分子材料型号 | 其它工程塑料 | ||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 |
隧道逃生管道检测数据
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测结果 |
1 | 纵向回缩率(%) | GB/T6671-2001 | 1.8 |
2 | 简支梁双缺口冲击强度(KJ/m2) | QB/T21461-2008 | 83.50 |
3 | 屈服强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 1040-2006 | 26.03 |
4 | 拉伸强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 | 31.27 |
5 | 断裂伸长率(%) | GB/T 1040-2006 | 482.57 |
6 | 滑动摩擦系数 (kg/m2 m/s) | GB/T 3960-1983 | 0.15 |
7 | 吸水率(%) | ASTMD570 | 0.01 |
8 | 密度(g/cm3) | QB/T2668-2004 | 0.950 |
9 | 维卡软化点(℃) | ASTMD1525 | 134 |
10 | 布氏硬度 (D) | ASTMD2240 | 40 |